经济型“蜗居” 实拍佳宝v80微面旅居车-云顶国际yd
2015-04-30
10:55:19 来源:汽车之家
欢迎订阅《信阳手机报》移动用户发送短信 xysjb 到10658300即可开通 3元/月 不收gprs流量费
在这个“是选择买房还是选择买车”的年代,曾有人开玩笑地说“选择房车吧”。虽然言者无心,但这句话的蔓延,让一些经济型房车在市场上逐渐升温。在经济型“蜗居”的时代,或许这也是一种另类的选择。目前,这种经济型房车主要以及车型的改装居多,比如在先前的文章中我们介绍过和。而就在2015上,我们拍摄到了一款由车型改装而来的房车。那么这样一款房车能够旅居么?它是否会更加经济实惠呢?我们就去了解一下。
2
驾驶舱、睡卧区和休闲区介绍
3
烹饪区及卫生间区域介绍
| | | |
佳宝v80 1.5l商务舒适型的指导价格为4.69万元,以它为底盘打造的这款旅居车今后的售价可能会在16万元左右。在旅居车领域,这样的售价可以算是比较亲民的价格了。而在如今高额的房产价格对比下,16万元可能只够卫生间及其相关的配套设施。如此对比,“买房还是买车”愈发使人深思。(文/图/摄 汽车之家 王亮)
● 相关阅读:
4
相关车型参数配置
相关车型参数配置表:
车型图片 | |||
基本参数 | |||
厂商指导价 | 4.69万 | 4.39万 | 5.19万 |
全国4s最低价 | |||
厂商 | 一汽吉林 | 一汽吉林 | 一汽吉林 |
级别 | 微面 | 微面 | 微面 |
发动机 | 1.5l 102马力 l4 | 1.5l 102马力 l4 | 1.5l 102马力 l4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4205×1685×1910 | 4205×1685×1910 | 4205×1685×1910 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
最高车速(km/h) | - | - | - |
工信部综合油耗(l/100km) | - | - | - |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | |||
长度(mm) | 4205 | 4205 | 4205 |
宽度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
高度(mm) | 1910 | 1910 | 1910 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
后轮距(mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 |
车门数(个) | 6 | 6 | 6 |
座位数(个) | 7 | 5-8 | 7 |
后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
油箱容积(l) | 46 | 46 | 46 |
货箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - |
变速箱 | |||
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(mt) | 手动变速箱(mt) | 手动变速箱(mt) |
底盘转向 | |||
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
前悬架类型 | 未知 | 未知 | 未知 |
后悬架类型 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 多连杆式螺旋弹簧 |
助力类型 | 无助力 | 无助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/70 r14 | 175/70 r14 | 175/70 r14 |
后轮胎规格 | 175/70 r14 | 175/70 r14 | 175/70 r14 |
发动机 | |||
发动机型号 | - | - | - |
排量(ml) | 1495 | 1495 | 1495 |
排量(l) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | l | l | l |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 未知 | 未知 | 未知 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(ps) | 102 | 102 | 102 |
最大功率(kw) | 75 | 75 | 75 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(n·m) | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4600 | 4000-4600 | 4000-4600 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
环保标准 | 国iv | 国iv | 国iv |
安全装备 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - |
车内中控锁 | ● | - | ● |
遥控钥匙 | - | - | - |
操控配置 | |||
abs防抱死 | - | - | ● |
制动力分配(ebd/cbc等) | - | - | - |
刹车辅助(eba/bas/ba等) | - | - | - |
牵引力控制(asr/tcs/trc等) | - | - | - |
车身稳定控制(esp/dsc/vsc等) | - | - | - |
外部配置 | |||
电动天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | - | ● |
内部配置 | |||
真皮方向盘 | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
后倒车雷达 | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - |
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
驾驶位电动调节 | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | ● | - | ● |
前排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 整体放倒 | 比例放倒 |
前座中央扶手 | - | - | - |
多媒体配置 | |||
gps导航系统 | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(aux/usb/ipod等) | ● | ● | ● |
多媒体系统 | - | - | - |
灯光配置 | |||
氙气大灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | |||
前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后视镜电动调节 | - | - | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后雨刷 | ● | - | ● |
空调 | |||
空调控制方式 | 手动○ | 手动○ | 手动● |
后排独立空调 | - | - | - |
后座出风口 | ○ | ○ | ● |
温度分区控制 | - | - | - |
编辑:@毅恒 投稿
- 报晓风
- 信阳日报微信
- 掌上信阳微信
- 信阳日报新浪微博
- 信阳日报腾讯微博
请您文明上网、理性发言,并遵守相关规定。网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明信阳新闻网立场。
评论列表
还没有评论,快来抢沙发吧!