近期国内官方降价车型汇总 最高降11万(一)-云顶国际yd
2015-08-07
16:41:03 来源:凤凰汽车
欢迎订阅《信阳手机报》移动用户发送短信 xysjb 到10658300即可开通 3元/月 不收gprs流量费
国内汽车市场紧缩,车企都在不断推出各种优惠政策来提升产品销量,最常用的便是降价优惠。上半年已经过去,对于车企而言如何在下半年提振自身产品销量,以及推出更适合消费者购车的优惠政策显得尤为重要,接下来就为大家来盘点一下,下半年之初各个车企所推出的最具诱惑力的降价优惠信息。
上海通用40款车
2015年5月12日,上海通用宣布即日起对、和三大品牌旗下11个主力产品系列共计40款车型的全国市场零售指导价进行全面调整。通过此次调价,上海通用的车型价格体系更加贴近市场需求,引领市场价值回归。
凯迪拉克品牌部分车型调整一览 | ||||
车系 | 车型 | 新指导价(万元) | 原指导价(万元) | 下调幅度(万元) |
ats-l | 28t 领先型 | 41.88 | 44.88 | 3 |
28t 豪华型 | 35.88 | 37.88 | 2 | |
28t 精英型 | 32.88 | 33.88 | 1 | |
xts | 28t 铂金型 | 47.99 | 49.99 | 2 |
28t 豪华型 | 40.99 | 41.99 | 1 | |
28t 精英型 | 36.99 | 37.99 | 1 | |
srx | 3.6l 旗舰型 | 59.80 | 62.80 | 3 |
3.0l 旗舰型 | 54.80 | 57.80 | 3 | |
3.0l 领先型 | 49.98 | 52.98 | 3 | |
3.0l 豪华型 | 46.80 | 49.80 | 3 | |
3.0l 精英型 | 43.98 | 46.98 | 3 | |
3.0l 舒适型 | 39.98 | 42.98 | 3 | |
cts | 28t 领先型 | 51.80 | 54.80 | 3 |
28t 豪华型 | 45.80 | 48.80 | 3 | |
28t 精英型 | 42.80 | 45.80 | 3 | |
制表: |
凯迪拉克品牌共有3个车系进行了调整,其中ats-l主要调整的是28t版本的价格,而25t版本价格没有进行调整。srx全系下调3万元;cts车系也有3万元的降幅。
别克品牌部分车型调整一览 | ||||
车系 | 车型 | 新指导价(万元) | 原指导价(万元) | 下调幅度(万元) |
凯越 | 1.5l 自动尊享型 | 10.59 | 11.59 | 1 |
1.5l 手动尊享型 | 9.59 | 10.59 | 1 | |
1.5l 自动经典型 | 9.19 | 10.19 | 1 | |
1.5l 手动经典型 | 8.69 | 9.69 | 1 | |
昂科拉 | 1.4t 四驱全能旗舰型 | 18.69 | 19.69 | 1 |
1.4t 都市领先型 | 16.89 | 17.89 | 1 | |
1.4t 都市运动型 | 15.99 | 16.99 | 1 | |
1.4t 都市精英型 | 14.99 | 15.99 | 1 | |
1.4t都市进取型 | 13.99 | 14.99 | 1 | |
君越 | 2.0t sidi智享旗舰型 | 28.99 | 29.99 | 1 |
2.0t sidi精英技术型 | 26.99 | 27.99 | 1 | |
君威gs | 2.0t 纵情运动版 | 27.99 | 29.99 | 2 |
2.0t 燃情运动版 | 24.99 | 25.99 | 1 | |
2.0t豪情运动版 | 22.99 | 23.99 | 1 | |
制表: |
别克品牌有4个车系价格下调,、、等车系没有进行调整。像、等全系下调了1万元,对中低端市场来说具备一定的竞争力。
雪佛兰品牌部分车型调整一览 | ||||
车系 | 车型 | 新指导价(万元) | 原指导价(万元) | 下调幅度(万元) |
科帕奇 | 2.4l 7座旗舰版四驱 | 20.99 | 26.38 | 5.39 |
2.4l 5座豪华版四驱 | 19.99 | 25.28 | 5.29 | |
2.4l 7座城市版两驱 | 18.69 | 22.68 | 3.99 | |
2.4l 5座城市版两驱 | 17.99 | 21.98 | 3.99 | |
创酷 | 1.4t 四驱旗舰型 | 14.99 | 15.99 | 1 |
1.4t 自动豪华型 | 13.39 | 14.39 | 1 | |
1.4t 自动舒适型 | 12.19 | 13.19 | 1 | |
1.4t 手动舒适型 | 10.99 | 11.99 | 1 | |
科鲁兹经典 | 1.5l se at | 10.99 | 11.99 | 1 |
1.5l se mt | 9.99 | 10.99 | 1 | |
1.5l sl mt | 8.99 | 9.99 | 1 | |
制表: |
雪佛兰品牌共有3个车系价格调整,、等车系没有进行调整。而下调幅度较大,高配车型优惠幅度超过5万元,这也让科帕奇的整体价格区间下降到20万左右,竞争力大为加强。

编辑:@毅恒 投稿
- 上一篇:
- 下一篇:高人气7座4驱suv推荐 汉兰达领衔出演(四)
报晓风
信阳日报微信
掌上信阳微信
信阳日报新浪微博
信阳日报腾讯微博
请您文明上网、理性发言,并遵守相关规定。网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明信阳新闻网立场。
评论列表
还没有评论,快来抢沙发吧!